À繫ÀÚ·á

  • ¿ä¾à¿¬°á´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥
  • (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
  • À繫Ç׸ñ 2024 2023 2022
    À¯µ¿ÀÚ»ê 788 925 959
    ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 594 946 1,083
    ÀÚ»êÃѰè 1,383 1,871 2,042
    À¯µ¿ºÎä 968 1,012 892
    ºñÀ¯µ¿ºÎä 261 222 311
    ºÎäÃѰè 1,228 1,234 1,203
    ÀÚº»±Ý 210 210 210
    ÀÚº»À׿©±Ý 309 309 309
    ÀÌÀÍÀ׿©±Ý -355 115 320
    ÀÚº»ÃѰè 154 637 838
  • ¿ä¾à¿¬°á¼ÕÀͰè»ê¼­
  • (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
  • À繫Ç׸ñ 2024 2023 2022
    ¸ÅÃâ¾× 1,084 1,165 1,261
    ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 33 99 159
    ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -165 -47 8
    ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 77 36 63
    ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 384 179 59
    ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -465 -181 -2
  • ¿ä¾à¿¬°áÇö±ÝÈ帧ǥ
  • (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
  • À繫Ç׸ñ 2024 2023 2022
    ¿µ¾÷Ȱµ¿ Çö±ÝÈ帧 129 22 -121
    ÅõÀÚȰµ¿ Çö±ÝÈ帧 15 -57 -165
    À繫Ȱµ¿ Çö±ÝÈ帧 -162 -3 251
    Çö±ÝÁõ°¡(°¨¼Ò) -17 -38 -35
    ±âÃÊÇö±Ý 18 55 88
    ±â¸»Çö±Ý 9 18 55